| LÁB HOSSZ (cm) | EU MÉRET | USA MÉRET | UK MÉRET |
| 25,1 | 39,0 | 6,0 | 6,0 |
| 25,7 | 40,0 | 7,0 | 6,5 |
| 26,3 | 41,0 | 8,0 | 7,0 |
| 26,6 | 41 ½ | 8,5 | 7,5 |
| 27,0 | 42,0 | 9,0 | 8,0 |
| 27,3 | 42 ½ | 9,5 | 8,5 |
| 27,7 | 43,0 | 10,0 | 9,0 |
| 28,0 | 43 ½ | 10,5 | 9,5 |
| 28,4 | 44,0 | 11,0 | 10,0 |
| 29,1 | 45,0 | 12,0 | 10,5 |
| 29,8 | 46,0 | 12,5 | 11,0 |
| 30,4 | 47,0 | 13,0 | 12,0 |
| LÁB HOSSZ (cm) | EU MÉRET | USA MÉRET | UK MÉRET |
| 22,0 | 34,0 | 4,0 | 1,5 |
| 22,4 | 34 ½ | 4,5 | 2,0 |
| 22,7 | 35,0 | 5,0 | 2,5 |
| 23,0 | 35 ½ | 5,5 | 2,8 |
| 23,4 | 36,0 | 6,0 | 3,0 |
| 23,7 | 36 ½ | 6,5 | 3,5 |
| 24,0 | 37,0 | 7,0 | 4,0 |
| 24,4 | 37 ½ | 7,5 | 4,5 |
| 24,7 | 38,0 | 8,0 | 5,0 |
| 25,0 | 38 ½ | 8,5 | 5,5 |
| 25,4 | 39,0 | 9,0 | 6,0 |
| 25,7 | 39 ½ | 9,5 | 6,5 |
| 26,0 | 40,0 | 10,0 | 7,0 |
| 26,4 | 40 ½ | 10,3 | 7,3 |
| 26,7 | 41,0 | 10,5 | 7,5 |
| 27,3 | 42,0 | 11,0 | 8,0 |
| 28,0 | 43,0 | 12,5 | 10,0 |
| LÁB HOSSZ (cm) | EU MÉRET | USA MÉRET | UK MÉRET |
| 15,0 | 24,0 | 8,0 | 7,0 |
| 15,7 | 25,0 | 8,5 | 7,5 |
| 16,4 | 26,0 | 9,0 | 8,5 |
| 17,0 | 27,0 | 10,0 | 9,0 |
| 17,7 | 28,0 | 10,5 | 10,0 |
| 18,4 | 29,0 | 11,0 | 11,0 |
| 19,0 | 30,0 | 12,0 | 11,5 |
| 19,7 | 31,0 | 13,0 | 12,5 |
| 20,4 | 32,0 | 1,0 | 13,0 |
| 21,0 | 33,0 | 2,0 | 1,0 |
| 21,7 | 34,0 | 3,0 | 1,5 |
| 22,4 | 35,0 | 3,5 | 2,5 |
| 23,0 | 36,0 | 4,0 | 3,0 |
| 23,7 | 37,0 | 5,0 | 4,0 |
| 24,4 | 38,0 | 5,5 | 5,0 |
| 25,0 | 39,0 | 6,0 | 6,0 |
| 25,7 | 40,0 | 6,5 | 6,5 |
| 26,4 | 41,0 | 7,0 | 7,0 |
| LÁB HOSSZ (cm) | EU MÉRET | USA MÉRET | UK MÉRET |
| 9,0 | 15,0 | 1,0 | 0,5 |
| 9,7 | 16,0 | 1,5 | 1,0 |
| 10,4 | 17,0 | 2,0 | 1,5 |
| 11,0 | 18,0 | 3,0 | 2,5 |
| 11,7 | 19,0 | 4,0 | 3,0 |
| 12,4 | 20,0 | 4,5 | 3,5 |
| 13,0 | 21,0 | 5,5 | 4,5 |
| 13,7 | 22,0 | 6,5 | 5,0 |
| 14,4 | 23,0 | 7,0 | 6,0 |
| 15,0 | 24,0 | 8,0 | 7,0 |
| 15,7 | 25,0 | 8,5 | 7,5 |
| 16,4 | 26,0 | 9,0 | 8,5 |
| 17,0 | 27,0 | 10,0 | 9,0 |
| 17,7 | 28,0 | 10,5 | 10,0 |
Álljon mezítláb egy papírlapra, és rajzolja körül a lábat a talp és a papír érintkezési vonala mentén, majd a rajzon mérje meg a leghosszabb távolságot a sarok és a leghosszabb lábujj között.
Válassza a GEOX mérettáblázatban ennek megfelelő méretű cipőt.